取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
應用領域
主要用于檢測浪涌保護元件性能。
技術特點
內置耦合退耦網絡(選配);
內置波形檢測衰減器,可以直接用示波器觀察(選配);
內置放電峰值電壓檢測電路,可自動預測鉗位元件動作電壓;
內置放電峰值電流檢測電路,可自動補償被測元件壓降;
內置軟件記錄放電峰值電壓電流,獲得被測元件在沖擊電流條件下的伏安特性;
智能型程控高壓電源,內置高壓過壓、過流、短路保護;
精度高、充電快、移動終端(手機)控制、操作方便。
技術指標
參數 | 額定值 |
沖擊波形發生器標準 | IEC 61000-4-5 |
開路輸出電壓范圍 | 2~1000V ±10% |
脈沖電壓波前時間 | 1.2μs ±30%,可定制慢前沿 |
脈沖電壓半峰值時間 | 50μs ±20% |
短路輸出電流范圍 | 1A ~500A |
脈沖電流波前時間 | 8μs ±20% |
脈沖電流半峰值時間 | 20μs ±20% |
發生器源阻抗 | 2Ω(12Ω及其他阻抗可選) |
輸出極性 | 正、負 |
浪涌發生次數 | 1-9999次 |
耦合退耦網絡 | 1、電容/電感; 2、電容/二極管; 3、二極管/電感; 4、二極管/二極管 |
沖擊間隔時間 | 3-9999s |
系統電源 | AC220±10%,50/60Hz |
使用環境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% |
外形尺寸 | 寬470mm×高260mm×深500mm |
整機重量 | 約10kg |
發生器原理和波形參數
1、1.2/50ms、8/20ms浪涌波形發生部份等效電路
2、開路電壓波形
前沿時間:T1=1.67T=1.2ms±30%
半峰時間:T2=50ms±20%
3、短路電流波形
前沿時間:T1=1.25T=8ms±20%
半峰時間:T2=20ms±20%
實測波形圖
前沿圖
半寬圖
參數對照表 | ||
標準參數 | 實測參數 | |
前沿 | 8ms ±20% | 7.5 ms |
半寬值 | 20ms ±20% | 19.8 ms |
峰值 | 500A±10% | 500A(衰減比:1000:1) |
2、1000V脈沖電壓波形圖
前沿圖
半寬圖
參數對照表 | ||
標準參數 | 實測參數 | |
前沿 | 1.2ms ±30% | 1.06ms |
半寬值 | 50ms ±20% | 54.4 |
峰值 | 1000V±10% | 1010V(衰減比:1000:1) |
應用領域
主要用于檢測浪涌保護元件性能。
技術特點
內置耦合退耦網絡(選配);
內置波形檢測衰減器,可以直接用示波器觀察(選配);
內置放電峰值電壓檢測電路,可自動預測鉗位元件動作電壓;
內置放電峰值電流檢測電路,可自動補償被測元件壓降;
內置軟件記錄放電峰值電壓電流,獲得被測元件在沖擊電流條件下的伏安特性;
智能型程控高壓電源,內置高壓過壓、過流、短路保護;
精度高、充電快、移動終端(手機)控制、操作方便。
技術指標
參數 | 額定值 |
沖擊波形發生器標準 | IEC 61000-4-5 |
開路輸出電壓范圍 | 2~1000V ±10% |
脈沖電壓波前時間 | 1.2μs ±30%,可定制慢前沿 |
脈沖電壓半峰值時間 | 50μs ±20% |
短路輸出電流范圍 | 1A ~500A |
脈沖電流波前時間 | 8μs ±20% |
脈沖電流半峰值時間 | 20μs ±20% |
發生器源阻抗 | 2Ω(12Ω及其他阻抗可選) |
輸出極性 | 正、負 |
浪涌發生次數 | 1-9999次 |
耦合退耦網絡 | 1、電容/電感; 2、電容/二極管; 3、二極管/電感; 4、二極管/二極管 |
沖擊間隔時間 | 3-9999s |
系統電源 | AC220±10%,50/60Hz |
使用環境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% |
外形尺寸 | 寬470mm×高260mm×深500mm |
整機重量 | 約10kg |
發生器原理和波形參數
1、1.2/50ms、8/20ms浪涌波形發生部份等效電路
2、開路電壓波形
前沿時間:T1=1.67T=1.2ms±30%
半峰時間:T2=50ms±20%
3、短路電流波形
前沿時間:T1=1.25T=8ms±20%
半峰時間:T2=20ms±20%
實測波形圖
前沿圖
半寬圖
參數對照表 | ||
標準參數 | 實測參數 | |
前沿 | 8ms ±20% | 7.5 ms |
半寬值 | 20ms ±20% | 19.8 ms |
峰值 | 500A±10% | 500A(衰減比:1000:1) |
2、1000V脈沖電壓波形圖
前沿圖
半寬圖
參數對照表 | ||
標準參數 | 實測參數 | |
前沿 | 1.2ms ±30% | 1.06ms |
半寬值 | 50ms ±20% | 54.4 |
峰值 | 1000V±10% | 1010V(衰減比:1000:1) |