取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
應用領域
工業控制、家電、醫療電子、通訊電子、元器件、自動化控制等……
技術特點
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級
用戶可編程測試程序,多達1000組記憶
內置浪涌電壓、電流監測,實時獲得擊穿電壓、電流
內置EUT工作電壓、電流監測,過壓、過流保護
智能型程控高壓電源,內置高壓過壓、過流、短路保護
浪涌輸出智能檢測,電壓錯誤、無輸出警告
具有自診斷功能,智能判斷高壓、浪涌輸出異常
技術指標
開路輸出電壓 | 0.2-20kV ±5%(可定制高達30kV) | |
開路電壓波形 | 1.2μs ±30%/50μs ±20% | |
短路輸出電流 | 10kA(Max)±5% | |
短路電流波形 | 8μs ±20%/20μs ±20% | |
輸出極性 | 正、負,正負循環,正負交替,先正后負,先負后正 | |
輸出阻抗 | 2Ω、500Ω±10% | |
浪涌觸發模式 | 同步或異步; | |
浪涌注入相位 | 自由設定0-360°,分辨率1° | |
浪涌觸發方式 | 自動或手動,可單次觸發 | |
浪涌發生次數 | 1-9999次 | |
可編程測試程序 | 內置IEC標準及用戶自定義程序,多達1000組 | |
浪涌間隔時間 | 30-9999s | |
內置網絡容量 | 三相380V,20A, | |
內置網絡耦合方式 | 線-線(L1-N,L2-N,L3-N) | |
線-地(L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE) | ||
內置網絡耦合器件 | 線-線 | 18μF電容 |
線-地 | 10Ω電阻+9μF電容 | |
使用環境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% | |
系統電源 | AC220±10%,50/60Hz, |
發生器原理和波形參數
1、1.2/50μs、8/20μs浪涌波形發生部份等效電路
2、開路電壓波形
前沿時間:T1=1.67T=1.2μs±30%
半峰時間:T2=50μs±20%
3、短路電流波形
前沿時間:T1=1.25T=8μs±20%
半峰時間:T2=20μs±20%
實測波形
6kV開路電壓輸出波形圖(1000:1)
6kV短路電流輸出波形圖(780:1)
應用領域
工業控制、家電、醫療電子、通訊電子、元器件、自動化控制等……
技術特點
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級
用戶可編程測試程序,多達1000組記憶
內置浪涌電壓、電流監測,實時獲得擊穿電壓、電流
內置EUT工作電壓、電流監測,過壓、過流保護
智能型程控高壓電源,內置高壓過壓、過流、短路保護
浪涌輸出智能檢測,電壓錯誤、無輸出警告
具有自診斷功能,智能判斷高壓、浪涌輸出異常
技術指標
開路輸出電壓 | 0.2-20kV ±5%(可定制高達30kV) | |
開路電壓波形 | 1.2μs ±30%/50μs ±20% | |
短路輸出電流 | 10kA(Max)±5% | |
短路電流波形 | 8μs ±20%/20μs ±20% | |
輸出極性 | 正、負,正負循環,正負交替,先正后負,先負后正 | |
輸出阻抗 | 2Ω、500Ω±10% | |
浪涌觸發模式 | 同步或異步; | |
浪涌注入相位 | 自由設定0-360°,分辨率1° | |
浪涌觸發方式 | 自動或手動,可單次觸發 | |
浪涌發生次數 | 1-9999次 | |
可編程測試程序 | 內置IEC標準及用戶自定義程序,多達1000組 | |
浪涌間隔時間 | 30-9999s | |
內置網絡容量 | 三相380V,20A, | |
內置網絡耦合方式 | 線-線(L1-N,L2-N,L3-N) | |
線-地(L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE) | ||
內置網絡耦合器件 | 線-線 | 18μF電容 |
線-地 | 10Ω電阻+9μF電容 | |
使用環境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% | |
系統電源 | AC220±10%,50/60Hz, |
發生器原理和波形參數
1、1.2/50μs、8/20μs浪涌波形發生部份等效電路
2、開路電壓波形
前沿時間:T1=1.67T=1.2μs±30%
半峰時間:T2=50μs±20%
3、短路電流波形
前沿時間:T1=1.25T=8μs±20%
半峰時間:T2=20μs±20%
實測波形
6kV開路電壓輸出波形圖(1000:1)
6kV短路電流輸出波形圖(780:1)